<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GE &#8211; Smart Grid &#8211; Ecomagination</title>
	<atom:link href="http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/</link>
	<description>by Mike Geiger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 11:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gráffica.info &#124; Actionscript &#38; 3D: Las producciones interactivas y los nuevos caminos de la publicidad</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>gráffica.info &#124; Actionscript &#38; 3D: Las producciones interactivas y los nuevos caminos de la publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-3360</guid>
		<description>[...] momento, lo único que garantiza visibilidad al cliente.  ACTIONSCRIPT&amp;VIDEO&amp;3D Veo en el blog de Mike Geiger, el director de producciones interactivas de Goodby, Silverstein &amp; Partners unas referencias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] momento, lo único que garantiza visibilidad al cliente.  ACTIONSCRIPT&amp;VIDEO&amp;3D Veo en el blog de Mike Geiger, el director de producciones interactivas de Goodby, Silverstein &amp; Partners unas referencias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARTSCHOOLVETS &#62; BLOGS &#62; NOMORESLEEP &#62; BLOG ARCHIVE &#038;GT; AUGMENTED REALITY FEATURE BY NORTH KINGDOM</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>ARTSCHOOLVETS &#62; BLOGS &#62; NOMORESLEEP &#62; BLOG ARCHIVE &#038;GT; AUGMENTED REALITY FEATURE BY NORTH KINGDOM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-1959</guid>
		<description>[...] North Kingdom for General Electric plus Augmented Reality feature. Marvelous we tried it. via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] North Kingdom for General Electric plus Augmented Reality feature. Marvelous we tried it. via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NoMoreSleep™ &#187; Detail &#187; North Kingdom Augemented Reality feature</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>NoMoreSleep™ &#187; Detail &#187; North Kingdom Augemented Reality feature</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-1947</guid>
		<description>[...] Kingdom for General Electric plus Augemented Reality feature. Marvelous we tried it. via   Similar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kingdom for General Electric plus Augemented Reality feature. Marvelous we tried it. via   Similar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: General Electric - Plug Into the Smart Grid &#124; ACTIONBORED</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>General Electric - Plug Into the Smart Grid &#124; ACTIONBORED</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-1913</guid>
		<description>[...] Außerdem gibt es die Möglichkeit sich mittels Augmented Reality anzusehen, wie das Ökostrom-System von General Electric funktioniert, was ich für ne ziemlich coole Idee halte! Sehen kann man das Ganze auf Mike Geiger’s Portfolio Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Außerdem gibt es die Möglichkeit sich mittels Augmented Reality anzusehen, wie das Ökostrom-System von General Electric funktioniert, was ich für ne ziemlich coole Idee halte! Sehen kann man das Ganze auf Mike Geiger’s Portfolio Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kai</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-1866</guid>
		<description>Very, very nice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very, very nice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plug Into the Smart Grid (GE) &#171; Webbsverige</title>
		<link>http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Plug Into the Smart Grid (GE) &#171; Webbsverige</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/#comment-1862</guid>
		<description>[...] Via Tasty Truth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Tasty Truth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
